Cardno Genealogies

Report: Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren

         Description: Mensen die dus aan niemand verbonden zijn.

Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster.

Persons who are connected to nobody.

Open the links in the report please in a new window.


Matches 51 to 78 of 78   » All Reports  » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2

# Person ID Last Name First Name Birth Date Living Tree Last Modified Date changedby
51 I2438  Cardno  Nannie  8 Dec 1911  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
52 I557  Cardno  Patrick  Bef 1798  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
53 I2425  Cardno  Pearl  17 Mar 1913  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
54 I1173  Cardno  Robert    All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
55 I2435  Cardno  Signe  29 Apr 1901  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
56 I1174  Cardno  Thomas  Bef 1584  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
57 I2379  Cardno  Virginia  8 Mar 1946  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
58 I1175  Cardno  Walter  Bef 1633  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
59 I550  Cardno  William  Bef 1735  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
60 I944  Cardno  William  Bef 1696  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
61 I538  Cardno  William  Bef 1642  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
62 I537  Cardno  William  Bef 1614  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
63 I1026  Cardno  William  Bef 1614  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
64 I1022  Cardnocht  Alexander  Bef 1603  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
65 I1020  Cardnocht  Robert  Bef 1528  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
66 I708  Carno  Alexander    All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
67 I2826  Carno  Eleanor  1812  All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
68 I908  Carno  Isobel    All  2014-10-09 00:00:00  andrews 
69 I2058  Cardno  Nicholas  About 1753  All  2020-11-07 00:00:00  andrews 
70 I4331  Alexander  Alexander  20 Nov 1858  All  2020-11-15 00:00:00  andrews 
71 I2364  Cardno  Isabella  About 1825  All  2020-12-09 00:00:00  andrews 
72 I2350  Cardno  Margaret  About 1815  All  2020-12-09 00:00:00  andrews 
73 I812  Cardno  Alexander  1739  All  2022-09-01 00:00:00  andrews 
74 I969               
75 I2443  Cardno  Matthew Paul  17 May 1951  All  2022-09-22 00:00:00  andrews 
76 I3783  Cardno  William    All  2022-09-25 00:00:00  andrews 
77 I4449  Stuart  Hellen    All  2023-03-03 18:56:39  andrews 
78 I4511  Parton  Evelyn M.   1927  All  2023-03-16 16:38:27  andrews 


«Prev 1 2