Cardno Genealogies
Report: Length of marriage, ordered by length of marriage
Description: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd
Matches 151 to 200 of 326 » All Reports » Comma-delimited CSV file
# | Family ID | Living | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Marriage Date | Divorce Date | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | F238 | 0 | Harper, John Alexander | Cardno, Jane Murray | 40 | 4 Oct 1911 | 25 Mar 1951 | 14 Jul 1967 | ||
152 | F221 | 0 | Milne, James Allan | Cardno, Catherine Ann | 40 | 27 Nov 1863 | 1903 | 10 Aug 1922 | ||
153 | F254 | 0 | Mowat, John | Morrice, Jean | 40 | 27 Oct 1831 | 5 May 1871 | 30 May 1891 | ||
154 | F1471 | 0 | Pashley, Ernest | Cardno, Josephine Geddes | 40 | 1940 | 1980 | 3 Nov 1989 | ||
155 | F969 | 0 | Buchan, Peter | Cardno, Ruby | 39 | 7 Jun 1946 | 11 Apr 1985 | 17 Jan 2008 | ||
156 | F1280 | 0 | Cardno, David Hawthorn | Hurst, Jane Ann | 39 | 1937 | Mar 1976 | 1976 | ||
157 | F623 | 0 | Cardno, George | Duthie, Jeanie | 39 | 13 Dec 1911 | 14 Dec 1950 | 9 Dec 1968 | ||
158 | F76 | 0 | Cardno, James | Chalmers, Elizabeth | 39 | 10 Jun 1856 | 20 May 1895 | 28 Jan 1903 | ||
159 | F589 | 0 | Cardno, John | Black, Mary | 39 | 1817 | 23 Apr 1856 | 9 Jul 1864 | ||
160 | F1307 | 0 | McArthur, Stephen | Cardno, Chrissie May | 39 | 15 Feb 1934 | 25 Mar 1974 | 15 Dec 1973 | ||
161 | F1378 | 0 | McCormick, James Alexander Stewart | Cardno, Mary Bella | 39 | 25 Jun 1915 | 27 Apr 1954 | 1988 | ||
162 | F375 | 0 | Noble, James | Cardno, Elizabeth Gray | 39 | 10 Oct 1847 | 29 Apr 1886 | 14 May 1899 | ||
163 | F1216 | 0 | Oliver, George William | Cardno, Margaret Logan | 39 | 15 May 1884 | 24 Apr 1923 | 29 Nov 1952 | ||
164 | F705 | 0 | Arthur, Andrew | Gordon, Janet | 38 | 1922 | May 1960 | 24 Dec 1977 | ||
165 | F1245 | 0 | Cardno, William Frederick | Barrios, Verina | 38 | 10 Aug 1935 | 19 Jun 1993 | Nov 1973 | ||
166 | F1038 | 0 | Cardno, William Henry Clark | Dempsey, Eleanor | 38 | 1928 | 25 Jan 1966 | 9 Apr 1999 | ||
167 | F75 | 0 | Cardno, Alexander | Catto, Elspet | 38 | 29 Dec 1816 | 19 Oct 1854 | 3 Jan 1880 | ||
168 | F17 | 0 | Watson, William | Cardno, Mary | 38 | 14 Jul 1833 | 3 Mar 1871 | 17 Mar 1892 | ||
169 | F1337 | 0 | Cardno, Joseph Geddes | Hodgson, Emily | 37 | Jan 1940 | 1980 | Oct 1977 | ||
170 | F764 | 0 | Cardno, James | Brown, Margaret | 37 | 21 Aug 1937 | 1974 | 2012 | ||
171 | F564 | 0 | Cardno, John Arkless | Martin, Clara Evelyn | 37 | 31 Jul 1932 | Jun 1969 | 6 Sep 2004 | ||
172 | F1342 | 0 | Cardno, William Frederick | Kennedy, Mary Ellen | 37 | 30 Dec 1929 | 1966 | 21 Nov 2002 | ||
173 | F398 | 0 | Cardno, Harry | Spark, Helen Warrack | 37 | 19 Jul 1917 | 15 Dec 1954 | 12 Mar 1955 | ||
174 | F177 | 0 | Cardno, Andrew Pittendrigh | Duncan, Barbara | 37 | 29 Jul 1896 | 15 Dec 1947 | 24 Oct 1933 | ||
175 | F329 | 0 | Cardno, Charles | McLeod, Mary Ann | 37 | 24 Sep 1884 | 20 Dec 1930 | 18 Aug 1921 | ||
176 | F492 | 0 | Garrett, William John | Cardno, Nancy Isobel | 37 | 13 Jul 1957 | 2015 | 1994 | ||
177 | F1 | 0 | Scott, William | Jackson, Margaret Ann Ramsay | 37 | 9 Jul 1914 | 17 May 1951 | 20 Jan 1978 | ||
178 | F1302 | 0 | Cardno, George Howie | Hodges, Florence Emily | 36 | 1959 | 18 Jun 1995 | 27 Feb 2000 | ||
179 | F1292 | 0 | Cardno, Albert Killoran | Thomson, Isabella Taylor | 36 | 1955 | 2001 | 1991 | ||
180 | F1317 | 0 | Cardno, John Alexander | Hunter, Lillian M | 36 | 8 Oct 1914 | 5 Nov 1962 | 23 Aug 1950 | ||
181 | F523 | 0 | Cardno, John | Buchan, Helen | 36 | 20 Jan 1911 | 2 Jun 1947 | 7 Aug 1962 | ||
182 | F429 | 0 | Cardno, James | Mclennan, Mary | 36 | 14 Nov 1873 | 4 Mar 1909 | 11 Jan 1929 | ||
183 | F574 | 0 | Cardno, Thomas | Knight, Sarah Ann | 36 | 21 Dec 1850 | 6 Dec 1886 | 1921 | ||
184 | F129 | 0 | Cardno, William | Cummine, Elizabeth | 36 | 21 Apr 1793 | 10 Feb 1829 | 12 Jun 1850 | ||
185 | F291 | 0 | Pressley, James | Cardno, Isabel | 36 | 14 Jun 1794 | 1830 | 14 Dec 1832 | ||
186 | F428 | 0 | Sim, John | Cardno, Isabella | 36 | 27 Sep 1866 | 20 Sep 1904 | 22 Aug 1902 | ||
187 | F1315 | 0 | Cardno, David Malcolm | Fox, Margaret | 35 | Mar 1959 | 27 Mar 1994 | 2010 | ||
188 | F785 | 0 | Cardno, Roderick McKenzie | Gammon, Jean | 35 | 22 Apr 1953 | 5 Jan 2012 | Mar 1988 | ||
189 | F423 | 0 | Cardno, James (Nicholson) Green | Moad, Gladys Luella | 35 | 25 Aug 1925 | 7 Aug 1960 | 31 Oct 1975 | ||
190 | F1129 | 0 | Cardno, Wilson | Taylor, Jane Duncan | 35 | 23 Sep 1897 | 30 Jun 1932 | 15 Jul 1947 | ||
191 | F241 | 0 | Cardno, Alexander Mowat | Rosie, Margaret | 35 | 27 Jun 1897 | 2 Oct 1955 | 20 Mar 1932 | ||
192 | F1053 | 0 | Cardno, George | Shepherd, Janet Clark | 35 | 31 Dec 1879 | 26 Jan 1914 | 10 Jun 1929 | ||
193 | F156 | 0 | Cardno, George | Arthur, Margaret | 35 | 27 Jan 1859 | 4 Apr 1894 | 10 Mar 1921 | ||
194 | F1296 | 0 | Cumming, John | Cardno, Elizabeth | 35 | 1875 | 15 Nov 1921 | 1 Jan 1910 | ||
195 | F1041 | 0 | Duguid, William | Cardno, Elizabeth McHardy | 35 | 21 Nov 1939 | 18 Feb 1977 | 4 Dec 1974 | ||
196 | F1422 | 0 | McPhail, Archibald Hamilton | Cardno, Jessie Gladys Evelyn | 35 | 16 Feb 1921 | 13 Oct 1956 | Feb 1981 | ||
197 | F103 | 0 | Shand, John | Cardno, Thyra Isabella | 35 | 18 Feb 1921 | 1956 | 22 Aug 1997 | ||
198 | F532 | 0 | Bisset, John Davidson | Chisolm, Jessie Ann (Janet) | 34 | 7 Jun 1922 | 21 Apr 1982 | 13 May 1956 | ||
199 | F1325 | 0 | Cardno, Donald James | Irvine, Agnes | 34 | 12 May 1962 | 3 Jun 1996 | 2014 | ||
200 | F1470 | 0 | Cardno, William | Parton, Evelyn M. | 34 | 1948 | Aug 1982 | 2007 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next»