Cardno Genealogies
Report: Length of marriage, ordered by length of marriage
Description: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd
Matches 101 to 150 of 326 » All Reports » Comma-delimited CSV file
# | Family ID | Living | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Marriage Date | Divorce Date | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | F529 | 0 | Bisset, William Alexander | Bain, Catherine | 46 | 10 Oct 1895 | 20 Jun 1957 | 18 Dec 1941 | ||
102 | F1197 | 0 | Burdell, Harry | Roberts, Mary Mabel | 46 | 06 Jul 1940 | 15 Sep 1988 | 18 Sep 1986 | ||
103 | F820 | 0 | Cardno, Douglas John | Smith, Florence Mary | 46 | 11 Aug 1925 | 1981 | 1971 | ||
104 | F606 | 0 | Cardno, Robert William | Groves, Ivy | 46 | 7 Feb 1922 | 10 Jan 1986 | 25 Feb 1968 | ||
105 | F1347 | 0 | Cardno, James Birnie | Swinerd, Agnes Annie | 46 | 21 Feb 1911 | 27 Apr 1959 | 24 Jul 1957 | ||
106 | F1318 | 0 | Harden, Eugene Arnon | Cardno, Florence Marian | 46 | 8 Feb 1945 | 26 May 1991 | 16 Dec 2005 | ||
107 | F750 | 0 | Robertson, George | Schaefer, Elaine Adele Edna | 46 | 17 May 1941 | 25 May 2002 | 20 Dec 1987 | ||
108 | F697 | 0 | Arthur, Andrew | Davidson, Mary Ann | 45 | 1 May 1875 | 10 Feb 1922 | 20 Mar 1920 | ||
109 | F1239 | 0 | Cardno, John Fullerton | Mercer, Elizabeth | 45 | 12 Nov 1936 | 15 Jan 1982 | 28 Feb 1981 | ||
110 | F171 | 0 | Cardno, Robert Henderson | Sim, Margaret Ann | 45 | 1904 | 24 Feb 1950 | 13 Oct 1949 | ||
111 | F1374 | 0 | Duthie, Gilbert Whyte | Cardno, Annie Bella | 45 | 29 May 1924 | 1969 | 1988 | ||
112 | F1229 | 0 | Pittendrigh, Charles | Birnie, Isabella | 45 | 08 Dec 1877 | 07 Apr 1934 | 14 Apr 1922 | ||
113 | F620 | 0 | Strachan, James | Cardno, Elizabeth | 45 | 20 Mar 1884 | 30 Dec 1929 | 5 Oct 1930 | ||
114 | F1401 | 0 | Cardno, Robert | Herbert, Maria Theresa | 44 | 1956 | 14 Oct 2000 | 9 Jul 2008 | ||
115 | F1208 | 0 | Cardno, John | Fitzgerald, Mary Josephine | 44 | 31 Dec 1903 | 1947 | 7 Dec 1948 | ||
116 | F255 | 0 | Cardno, William | Paterson, Margaret | 44 | 4 Dec 1874 | 5 Jan 1926 | 13 May 1918 | ||
117 | F39 | 0 | Cardno, James | Penny, Christian | 44 | 27 Nov 1791 | 21 Oct 1835 | 7 Feb 1849 | ||
118 | F1300 | 0 | Dow, Gordon John | Cardno, Freda Wheatley Stewart | 44 | 17 Jun 1950 | 14 Sep 1994 | 2 Oct 2018 | ||
119 | F1331 | 0 | Sheader, Richard Wray | Davis, Margaret Agnes | 44 | 1902 | 27 Feb 1951 | Jan 1946 | ||
120 | F48 | 0 | Still, Thomas | Cardno, Margaret | 44 | 2 Jul 1857 | 16 Oct 1901 | 17 Jun 1922 | ||
121 | F1295 | 0 | Cardno, Donald James | Kelman, Alice Ritchie | 43 | 18 Dec 1953 | 3 Jun 1996 | 2019 | ||
122 | F117 | 0 | Cardno, David Livingstone | Stevens, Maud Marion | 43 | 29 Dec 1914 | 14 Jan 1958 | 7 Nov 1957 | ||
123 | F1274 | 0 | Cardno, Charles Christie | Studholme, Sarah Jane | 43 | 1906 | 1 Feb 1949 | 26 May 1952 | ||
124 | F1335 | 0 | Duthie, Alexander | Cardno, Ann Elizabeth | 43 | 17 Sep 1909 | 1969 | 22 Jan 1952 | ||
125 | F71 | 0 | Scott, John | Cardno, Mary | 43 | 5 Aug 1821 | 18 Nov 1864 | 6 Mar 1878 | ||
126 | F887 | 0 | Cardno, Alexander Allan | Gaffney, Jane | 42 | 1944 | 4 Apr 2010 | 1986 | ||
127 | F342 | 0 | Cardno, Robert George | Morrison, Edith | 42 | 27 Aug 1921 | 1963 | 30 Mar 1987 | ||
128 | F601 | 0 | Cardno, William | Duthie, Elizabeth (Betty) | 42 | 29 Dec 1887 | 2 Jun 1951 | 18 Jan 1929 | ||
129 | F1247 | 0 | Cardno, John H | Burns, Jane | 42 | 1872 | 1920 | 1914 | ||
130 | F273 | 0 | Cardno, James | Harper, Ann | 42 | 25 May 1849 | 11 Apr 1909 | 31 Jul 1891 | ||
131 | F127 | 0 | Cardno, James | Wilson, Margaret | 42 | 28 Jun 1846 | Jan 1905 | 29 Mar 1888 | ||
132 | F388 | 0 | Smith, Thomas | Cardno, Mary | 42 | 11 Jul 1831 | 1 Apr 1873 | 26 Aug 1881 | ||
133 | F1418 | 0 | Cardno, Gilbert Duthie | Dickson, Mary Bella | 41 | 21 Sep 1949 | 2 Nov 1998 | 1990 | ||
134 | F1338 | 0 | Cardno, Oswald Clifford | Vernon, Beryl Ida | 41 | 1941 | 14 Aug 1984 | 23 Apr 1982 | ||
135 | F1228 | 0 | Cardno, William Wright | Stewart, Nellie | 41 | 9 Oct 1923 | 16 Mar 1964 | 1 Jul 1979 | ||
136 | F630 | 0 | Cardno, Wilson | Richie, Mary | 41 | 9 Nov 1891 | 30 Jun 1932 | 30 Apr 1939 | ||
137 | F668 | 0 | Cardno, Thomas | Morris, Sarah | 41 | 21 Aug 1874 | 11 May 1929 | 4 Jun 1915 | ||
138 | F182 | 0 | Cardno, Alexander | Buchan, Mary Stewart | 41 | 12 Dec 1872 | 17 Oct 1919 | 23 Aug 1913 | ||
139 | F289 | 0 | Cardno, James | Thomson, Margaret | 41 | 28 Sep 1834 | 6 Apr 1875 | 10 Nov 1886 | ||
140 | F1319 | 0 | Dammling, Spurgeon Julius | Cardno, May Ann Alice | 41 | 1943 | 10 Sep 1984 | 9 Oct 1984 | ||
141 | F1305 | 0 | Henry, Charles | Cardno, Annie Fullerton | 41 | 6 Jul 1960 | 2018 | 11 Mar 2001 | ||
142 | F735 | 0 | Long, Cyril Gervaise Gould | Cardno, Dorothy Gillies | 41 | 1917 | 7 Dec 1966 | 6 Sep 1958 | ||
143 | F1379 | 0 | Middleton, Robert | Cardno, Janet Clark Shepherd | 41 | 1915 | 2 Nov 1956 | 29 Aug 1966 | ||
144 | F1043 | 0 | Sinclair, William John | Cardno, Effie Taylor | 41 | 14 Jul 1936 | 17 Nov 1989 | 18 Feb 1977 | ||
145 | F1299 | 0 | Cardno, Raymond | Bukowski, Rosemary | 40 | 9 Oct 1965 | 13 Aug 2007 | 8 Feb 2005 | ||
146 | F1434 | 0 | Cardno, Lawrence Roddon Chapman | Hoy, Esther | 40 | 1947 | 6 Mar 1987 | 1987 | ||
147 | F1011 | 0 | Cardno, Arthur Thomas | Lewin, Edith Jean | 40 | 5 Jun 1944 | 24 Jan 1984 | 10 Oct 2000 | ||
148 | F639 | 0 | Cardno, John William | Jeffrey, Ethel Northampton | 40 | 1903 | 1956 | 1943 | ||
149 | F168 | 0 | Cardno, Alexander | Stuart, Margaret | 40 | 24 Nov 1870 | 21 Feb 1936 | 15 Feb 1910 | ||
150 | F380 | 0 | Craighead, Charles | Cardno, Jane (Jean) | 40 | 16 Dec 1854 | 2 Mar 1900 | 3 Jun 1894 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next»